Sídlo: Družstevní 650, 336 01 Blovice
IČ: 49180932
WWW: http://www.gblovice.cz/
Více informací: Infoabsolvent
| Délka studia (roky) |
Forma studia | Přihlášeno v 1. kole/ odevzdáno ZL vloni | Přijato celkem vloni | Počet přijímaných letos | Prospěch | Přijímací zkoušky |
Školné (Kč) | Možnost studia ZTP | Lékařská prohlídka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnázium - 4leté (Společně branou poznání), 79-41-K/41 úplné střední všeobecné vzdělání (gymnázium) | |||||||||
| 4 | denní | 23 / 23 | 15 | 30 | - | Č, M | 0 | Ano | Ne |
| Gymnázium - 8leté (Společně branou poznání), 79-41-K/81 úplné střední všeobecné vzdělání (gymnázium) | |||||||||
| 8 | denní | 45 / 34 | 34 | 30 | 1.20 | Č, M | 0 | Ano | Ne |
© 2009 Správná volba, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s.
Design: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS