Sídlo: Školní 280, 331 01 Plasy
IČ: 70838534
WWW: http://www.g-plasy.cz/
Více informací: Infoabsolvent
| Délka studia (roky) |
Forma studia | Přihlášeno v 1. kole/ odevzdáno ZL vloni | Přijato celkem vloni | Počet přijímaných letos | Prospěch | Přijímací zkoušky |
Školné (Kč) | Možnost studia ZTP | Lékařská prohlídka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnázium - 4leté (LUPA), 79-41-K/41 úplné střední všeobecné vzdělání (gymnázium) | |||||||||
| 4 | denní | 25 / 20 | 20 | 30 | - | - | 0 | Ano | Ne |
| Gymnázium - 8leté (LUPA), 79-41-K/81 úplné střední všeobecné vzdělání (gymnázium) | |||||||||
| 8 | denní | 35 / 30 | 32 | 30 | - | - | 0 | Ano | Ne |
| Agropodnikání, 41-41-M/01 úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) | |||||||||
| 4 | denní | 23 / 15 | 15 | 15 | - | - | 0 | Ne | Ne |
| Veterinářství, 43-41-M/01 úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) | |||||||||
| 4 | denní | 55 / 17 | 17 | 15 | - | - | 0 | Ne | Ne |
| Obchodní akademie, 63-41-M/02 úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) | |||||||||
| 4 | denní | 39 / 28 | 28 | 30 | - | - | 0 | Ne | Ne |
© 2009 Správná volba, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s.
Design: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS