Sídlo: Sokolovská 54, 323 00 Plzeň
IČ: 25209957
WWW: http://www.gfk-plzen.cz/
Více informací: Infoabsolvent
| Délka studia (roky) |
Forma studia | Přihlášeno v 1. kole/ odevzdáno ZL vloni | Přijato celkem vloni | Počet přijímaných letos | Prospěch | Přijímací zkoušky |
Školné (Kč) | Možnost studia ZTP | Lékařská prohlídka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnázium - 4leté (Vzdělání na míru), 79-41-K/41 úplné střední všeobecné vzdělání (gymnázium) | |||||||||
| 4 | denní | 15 / 14 | 6 | 20 | 1.90 | Č, M, AJ, PO, PS | 32000 | Ano | Ne |
| Gymnázium - 8leté (Vzdělání na míru), 79-41-K/81 úplné střední všeobecné vzdělání (gymnázium) | |||||||||
| 8 | denní | 35 / 35 | 31 | 30 | 1.50 | PO, PS | 28000 | Ano | Ne |
© 2009 Správná volba, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s.
Design: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS