Sídlo: Opavská 21, 312 00 Plzeň
IČ: 49778102
WWW: http://www.gop.pilsedu.cz/
Více informací: Infoabsolvent
| Délka studia (roky) |
Forma studia | Přihlášeno v 1. kole/ odevzdáno ZL vloni | Přijato celkem vloni | Počet přijímaných letos | Prospěch | Přijímací zkoušky |
Školné (Kč) | Možnost studia ZTP | Lékařská prohlídka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnázium - 4leté (Učit se pro život, ne pro školu), 79-41-K/41 úplné střední všeobecné vzdělání (gymnázium) | |||||||||
| 4 | denní | 110 / 23 | 25 | 30 | - | OSP | 0 | Ano | Ne |
| Gymnázium - 6leté (Vybrané předměty v cizím jazyce), 79-41-K/610 úplné střední všeobecné vzdělání (gymnázium) | |||||||||
| 6 | denní | 58 / 33 | 33 | 30 | - | OSP | 0 | Ano | Ne |
| Gymnázium - 8leté (Učíš se pro sebe), 79-41-K/81 úplné střední všeobecné vzdělání (gymnázium) | |||||||||
| 8 | denní | 114 / 30 | 30 | 30 | - | Č, M | 0 | Ano | Ne |
© 2009 Správná volba, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s.
Design: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS