Sídlo: nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň
IČ: 49778161
WWW: http://www.oa.pilsedu.cz/
Více informací: Infoabsolvent
| Délka studia (roky) |
Forma studia | Přihlášeno v 1. kole/ odevzdáno ZL vloni | Přijato celkem vloni | Počet přijímaných letos | Prospěch | Přijímací zkoušky |
Školné (Kč) | Možnost studia ZTP | Lékařská prohlídka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obchodní akademie, 63-41-M/02 úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) | |||||||||
| 4 | denní | 301 / 120 | 120 | 120 | - | - | 0 | Ano | Ne |
| Ekonomické lyceum, 78-42-M/02 úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) | |||||||||
| 4 | denní | 137 / 31 | 31 | 30 | - | - | 0 | Ano | Ne |
© 2009 Správná volba, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s.
Design: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS