Sídlo: Pivovarská 323, 344 01 Domažlice
IČ: 48342912
WWW: http://www.gymdom.cz/
Více informací: Infoabsolvent
| Délka studia (roky) |
Forma studia | Přihlášeno v 1. kole/ odevzdáno ZL vloni | Přijato celkem vloni | Počet přijímaných letos | Prospěch | Přijímací zkoušky |
Školné (Kč) | Možnost studia ZTP | Lékařská prohlídka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnázium - 4leté (Otevřená škola), 79-41-K/41 úplné střední všeobecné vzdělání (gymnázium) | |||||||||
| 4 | denní | 70 / 32 | 32 | 30 | - | - | 0 | Ano | Ne |
| Gymnázium - 6leté (Otevřená škola), 79-41-K/61 úplné střední všeobecné vzdělání (gymnázium) | |||||||||
| 6 | denní | 41 / 33 | 33 | 30 | - | Č, M, OSP | 0 | Ano | Ne |
| Gymnázium - 8leté (Otevřená škola), 79-41-K/81 úplné střední všeobecné vzdělání (gymnázium) | |||||||||
| 8 | denní | 40 / 32 | 32 | 30 | - | Č, M, OSP | 0 | Ano | Ne |
© 2009 Správná volba, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s.
Design: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS