Sídlo: F. Procházky 324, 342 01 Sušice
IČ: 61781444
WWW: http://www.gymsusice.cz/
Více informací: Infoabsolvent
| Délka studia (roky) |
Forma studia | Přihlášeno v 1. kole/ odevzdáno ZL vloni | Přijato celkem vloni | Počet přijímaných letos | Prospěch | Přijímací zkoušky |
Školné (Kč) | Možnost studia ZTP | Lékařská prohlídka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnázium - 4leté, 79-41-K/41 úplné střední všeobecné vzdělání (gymnázium) | |||||||||
| 4 | denní | 31 / 20 | 20 | 30 | 1.40 | - | 0 | Ano | Ne |
| Gymnázium - 8leté, 79-41-K/81 úplné střední všeobecné vzdělání (gymnázium) | |||||||||
| 8 | denní | 35 / 33 | 33 | 30 | 1.15 | - | 0 | Ano | Ne |
© 2009 Správná volba, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s.
Design: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS